Section 13.3
Sizing example: kitchen sink in a Georgia garden office
A garden office in central Georgia with one kitchenette sink and no bathroom needs 1.5 GPM at a 48 F rise. Rinnai's map range for Georgia is 57 to 67 F[1]. This example uses 62 F for the middle of the state and a 110 F outlet for dish washing.
- Fixture
- One 1.5 GPM kitchen faucet
- Rise
- 110 F minus 62 F = 48 F
| Model | Flow at 48 F rise | Against 1.5 GPM | Manufacturer requirement |
|---|---|---|---|
| Stiebel Eltron Tempra 12 Trend / Plus | 1.7 GPM | Delivers 1.5 GPM | 50 A draw, breakers 1 x 50 A, 100 A main service |
| Stiebel Eltron DHC-E 12 Classic | 1.7 GPM | Delivers 1.5 GPM | 50 A draw, breakers 1 x 50 A DP |
| EcoSmart ECO 11 | 1.8 GPM | Delivers 1.5 GPM | 54 A draw, breakers 1 x 60 A DP |
| Stiebel Eltron Tempra 15 Trend / Plus | 2.1 GPM | Delivers 1.5 GPM | 2 x 30 A draw, breakers 2 x 30 A, 100 A main service |
| EcoSmart ECO 18 | 2.5 GPM | Delivers 1.5 GPM | 75 A draw, breakers 2 x 40 A DP, 150 A main service |
| Stiebel Eltron Tempra 20 Trend / Plus | 2.8 GPM | Delivers 1.5 GPM | 2 x 40 A draw, breakers 2 x 40 A, 125 A main service |
| Stiebel Eltron Tempra 24 Trend / Plus | 3.5 GPM | Delivers 1.5 GPM | 2 x 50 A draw, breakers 2 x 50 A, 150 A main service |
| EcoSmart ECO 24 | 3.4 GPM | Delivers 1.5 GPM | 100 A draw, breakers 3 x 40 A DP, 200 A main service |
| EcoSmart ECO 27 | 3.8 GPM | Delivers 1.5 GPM | 113 A draw, breakers 3 x 40 A DP, 200 A main service |
| Stiebel Eltron Tempra 29 Trend / Plus | 4.2 GPM | Delivers 1.5 GPM | 3 x 40 A draw, breakers 3 x 40 A, 200 A main service |
| Stiebel Eltron Tempra 36 Trend / Plus | 5.2 GPM | Delivers 1.5 GPM | 3 x 50 A draw, breakers 3 x 50 A, 300 A main service |
| EcoSmart ECO 36 | 5.1 GPM | Delivers 1.5 GPM | 150 A draw, breakers 4 x 40 A DP, 300 A main service |
| Stiebel Eltron DHC-E 8/10 Classic (set to 7.2 kW) | 1.0 GPM | Short by 0.5 GPM | 30 A draw, breakers 1 x 30 A DP |
| EcoSmart ECO 8 | 1.1 GPM | Short by 0.4 GPM | 33 A draw, breakers 1 x 40 A DP |
| Stiebel Eltron DHC-E 8/10 Classic (set to 9.6 kW) | 1.4 GPM | Short by 0.1 GPM | 40 A draw, breakers 1 x 40 A DP |
13.3.1 Smallest unit that delivers the flow
The DHC-E 8/10 at its 9.6 kW setting delivers about 1.4 GPM at a 48 F rise, just short of 1.5 GPM. It delivers the flow of a 1.2 GPM aerator. The DHC-E 12 delivers 1.5 GPM on one 50 A circuit[2]. Every whole-house model except the ECO 8 also delivers it.
The breaker sizes in the table are the manufacturers' numbers. The circuit for any of these units is work for a licensed electrician.